ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
416315001010000 89688,10 7601,79 89688,10 7601,79
417115111010000 9810718,97 556813,43 9810718,97 556813,43
417115111020000 4067915,67 232005,59 4067915,67 232005,59
417115111030000 2556943,64 139203,35 2556943,64 139203,35
417115121010000 1743259,89 118919,63 1743259,89 118919,63
417115121020000 984969,18 39639,88 984969,18 39639,88
417115201010000 4679,48 1643,02 4679,48 1643,02
417115201020000 1949,80 684,59 1949,80 684,59
417115201030000 1169,87 410,76 1169,87 410,76
417119801010000 79500,00 79500,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #