ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101169000 18754,63 2277,45 18754,63 2277,45
413210101171000 116882,31 6413,25 116882,31 6413,25
413210101171500 536,06 0,00 536,06
413210101171600 217,15 0,00 217,15
413210101177000 1283,56 1694,43 1283,56 1694,43
413210101181000 28085,36 8787,16 28085,36 8787,16
413210101186000 12515,11 4667,93 12515,11 4667,93
413210101191000 0,89 0,00 0,89
413210101200000 0,00
413210101220000 0,11 0,00 0,11
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #