ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
419229901020000 50000,00 50000,00
419229901030000 50000,00 50000,00
419229901040000 50000,00 50000,00
421199901010000 1000000,00 1000000,00
421225001010000 1000,00 1000,00
422130101010000 200000,00 200000,00
424125091010000 2360,00 2360,00
424145001010000 1709979,00 1709979,00
424145101010000 66528,00 66528,00
424149901010000 815735,20 815735,20
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #