ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417215201010000 59911,68 3721,26 59911,68 3721,26
417215201020000 22879,93 1550,53 22879,93 1550,53
417215201030000 13727,81 930,32 13727,81 930,32
417215301010000 40063,56 64,04 40063,56 64,04
417235001010000 1258707,36 64413,48 1258707,36 64413,48
417245001010000 25000,00 25000,00
417245101010000 154700,00 154700,00
417249901010000 121834,64 121834,64
417295101010000 305805,69 19113,60 305805,69 19113,60
417295201010000 1054440,67 1054440,67
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #