ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417215101010000 246129,32 9261,51 246129,32 9261,51
417215101020000 102554,30 3858,99 102554,30 3858,99
417215101030000 61531,94 2315,32 61531,94 2315,32
417215201010000 59911,68 3129,28 59911,68 3129,28
417215201020000 22879,93 1303,87 22879,93 1303,87
417215201030000 13727,81 782,31 13727,81 782,31
417215301010000 40063,56 40063,56
417235001010000 1258707,36 192444,62 1258707,36 192444,62
417245001010000 25000,00 25000,00
417245101010000 154700,00 154700,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #