ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417119801010000 79500,00 79500,00
417125241010000 705314,23 22675,43 705314,23 22675,43
417135011010000 3413513,47 145285,79 3413513,47 145285,79
417135011020000 344000,00 55440,00 344000,00 55440,00
417135021010000 356643,00 28305,00 356643,00 28305,00
417135021020000 64162,00 0,00 64162,00
417135031010000 119229,95 11925,81 119229,95 11925,81
417135031020000 344000,00 7920,00 344000,00 7920,00
417135041010000 65358,36 4677,50 65358,36 4677,50
417135091010000 30220,56 30220,56
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #