ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101220000 0,12 0,00 0,12
416315001010000 89688,10 7601,79 89688,10 7601,79
417115111010000 9810718,97 639542,86 9810718,97 639542,86
417115111020000 4067915,67 266476,19 4067915,67 266476,19
417115111030000 2556943,64 159885,71 2556943,64 159885,71
417115121010000 1743259,89 1743259,89
417115121020000 984969,18 984969,18
417115201010000 4679,48 86,93 4679,48 86,93
417115201020000 1949,80 36,22 1949,80 36,22
417115201030000 1169,87 21,73 1169,87 21,73
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #