ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411220101020000 23751,00 5850,00 23751,00 5850,00
412415001010000 363995,39 31311,03 363995,39 31311,03
413210101101000 10000,00 2149,18 10000,00 2149,18
413210101102000 80000,00 653,51 80000,00 653,51
413210101102100 149,09 0,00 149,09
413210101106000 71259,55 7036,26 71259,55 7036,26
413210101110000 280000,00 14165,88 280000,00 14165,88
413210101112000 614,83 44,79 614,83 44,79
413210101116000 1486,44 212,26 1486,44 212,26
413210101117000 1601,10 195,27 1601,10 195,27
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #