ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417199901020000 0,00
417199901040000 45107,14 45107,14
417199901060000 0,00
417199901070000 0,00
417215001010000 5026847,29 392510,88 5026847,29 392510,88
417215001020000 2094519,76 163546,21 2094519,76 163546,21
417215001030000 1256711,74 98127,71 1256711,74 98127,71
417215101010000 246129,32 34331,11 246129,32 34331,11
417215101020000 102554,30 14304,63 102554,30 14304,63
417215101030000 61531,94 8582,75 61531,94 8582,75
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #