ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417155001010000 46000,00 1558,56 46000,00 1558,56
417155001020000 11200,00 667,96 11200,00 667,96
417165001010000 632473,00 632473,00
417175201010000 20675,00 20675,00
417195101010000 6000,00 6000,00
417195101020000 2500,00 2500,00
417195101030000 1500,00 1500,00
417195701010000 201200,00 201200,00
417195801010000 0,00
417196101010000 0,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #