ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417135031010000 102585,00 102585,00
417135031020000 0,00
417135041010000 68906,00 4677,50 68906,00 4677,50
417135091010000 226857,00 226857,00
417139901010000 152320,00 1496,80 152320,00 1496,80
417145001010000 334625,00 34567,39 334625,00 34567,39
417145101010000 3000,00 3000,00
417145201010000 177676,00 177676,00
417145301010000 134005,00 134005,00
417149901010000 30000,00 30000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #