ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101118000 10439,00 5556,83 10439,00 5556,83
413210101122000 2002,00 33,75 2002,00 33,75
413210101123000 132,00 132,00
413210101124000 1249,00 11,89 1249,00 11,89
413210101129000 1780,00 664,69 1780,00 664,69
413210101143000 700,00 700,00
413210101144000 174,00 83,75 174,00 83,75
413210101145000 1775,00 1159,77 1775,00 1159,77
413210101146000 1311,00 151,34 1311,00 151,34
413210101147000 1342,00 2498,93 1342,00 2498,93
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #