ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101102000 2340,00 391,42 2340,00 391,42
413210101106000 7220,00 3791,88 7220,00 3791,88
413210101110000 13763,00 9719,31 13763,00 9719,31
413210101112000 89,00 30,61 89,00 30,61
413210101116000 72,00 71,82 72,00 71,82
413210101117000 32533,00 44,71 32533,00 44,71
413210101118000 10439,00 2988,26 10439,00 2988,26
413210101122000 2002,00 25,65 2002,00 25,65
413210101123000 132,00 132,00
413210101124000 1249,00 674,30 1249,00 674,30
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #