ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411220101010000 2259,00 2259,00
411220101020000 28700,00 3460,00 28700,00 3460,00
412415001010000 216867,00 33594,89 216867,00 33594,89
413210101101000 3930,00 161,21 3930,00 161,21
413210101102000 2340,00 1997,01 2340,00 1997,01
413210101106000 7220,00 6024,52 7220,00 6024,52
413210101110000 13763,00 17000,76 13763,00 17000,76
413210101112000 89,00 42,19 89,00 42,19
413210101116000 72,00 100,76 72,00 100,76
413210101117000 32533,00 37,62 32533,00 37,62
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #