ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130311010000 104818,00 16073,62 104818,00 16073,62
411130311020000 43675,00 6697,40 43675,00 6697,40
411130311030000 26204,00 4018,27 26204,00 4018,27
411130341010000 32326,00 1696,31 32326,00 1696,31
411130341020000 13469,00 706,80 13469,00 706,80
411130341030000 8081,00 424,07 8081,00 424,07
411145111010000 300247,00 29547,48 300247,00 29547,48
411145111020000 125103,00 12311,50 125103,00 12311,50
411145111030000 75061,00 7386,84 75061,00 7386,84
411210101010000 4505,00 4505,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #