ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495171961010100 0,00
495172150010100 -1200000,00 -103995,79 -1200000,00 -103995,79
495172151010100 -68857,40 -4311,71 -68857,40 -4311,71
495172152010100 -12648,20 -1408,73 -12648,20 -1408,73
411125001010000 12000,00 12000,00
411125001020000 5000,00 5000,00
411125001030000 3000,00 3000,00
411125301010000 42345,00 42345,00
411125301020000 17644,00 17644,00
411125301030000 10586,00 10586,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #