ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417299901010000 0,00
417299901040000 100000,00 100000,00
417515001010000 3018303,00 339414,49 3018303,00 339414,49
417515001020000 1380664,00 145463,33 1380664,00 145463,33
419110101020000 1000,00 1000,00
419229901010000 32,00 32,00
421199901010000 1511000,00 1511000,00
421225001010000 100,00 100,00
422130101010000 14965,00 14965,00
424125091010000 2389,00 2389,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #