ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417215201010000 37945,00 4226,16 37945,00 4226,16
417215201020000 15810,00 1760,91 15810,00 1760,91
417215201030000 9486,00 1056,54 9486,00 1056,54
417215301010000 30465,00 30465,00
417235001010000 876716,00 80000,00 876716,00 80000,00
417245001010000 13300,00 13300,00
417245101010000 54700,00 54700,00
417249901010000 67400,00 67400,00
417295101010000 53108,00 118685,71 53108,00 118685,71
417295201010000 850000,00 86920,31 850000,00 86920,31
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #