ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417195801010000 9427,06 0,00 9427,06
417196101010000 0,00
417199901010000 13504,00 -4713,53 13504,00 -4713,53
417199901040000 0,00
417215001010000 3600000,00 311987,48 3600000,00 311987,48
417215001020000 1500000,00 129994,78 1500000,00 129994,78
417215001030000 900000,00 77996,86 900000,00 77996,86
417215101010000 206572,00 12935,42 206572,00 12935,42
417215101020000 86072,00 5389,79 86072,00 5389,79
417215101030000 51643,00 3233,82 51643,00 3233,82
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #