ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130341020000 13469,00 730,59 13469,00 730,59
411130341030000 8081,00 438,34 8081,00 438,34
411145111010000 300247,00 34041,85 300247,00 34041,85
411145111020000 125103,00 14184,12 125103,00 14184,12
411145111030000 75061,00 8510,43 75061,00 8510,43
411210101010000 4505,00 2398,00 4505,00 2398,00
411220101010000 2259,00 2259,00
411220101020000 28700,00 600,00 28700,00 600,00
412415001010000 216867,00 34947,07 216867,00 34947,07
413210101101000 3930,00 361,73 3930,00 361,73
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #