ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
412415001010000 216867,00 27950,00 216867,00 27950,00
413210101101000 3930,00 798,32 3930,00 798,32
413210101102000 2340,00 1900,53 2340,00 1900,53
413210101106000 7220,00 4109,36 7220,00 4109,36
413210101110000 13763,00 13503,50 13763,00 13503,50
413210101112000 89,00 36,15 89,00 36,15
413210101116000 72,00 81,19 72,00 81,19
413210101117000 32533,00 51,77 32533,00 51,77
413210101118000 10439,00 4570,26 10439,00 4570,26
413210101122000 2002,00 27,20 2002,00 27,20
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #