ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130311030000 26204,00 3858,76 26204,00 3858,76
411130341010000 32326,00 1745,79 32326,00 1745,79
411130341020000 13469,00 727,42 13469,00 727,42
411130341030000 8081,00 436,42 8081,00 436,42
411145111010000 300247,00 23282,78 300247,00 23282,78
411145111020000 125103,00 9701,17 125103,00 9701,17
411145111030000 75061,00 5820,66 75061,00 5820,66
411210101010000 4505,00 294,00 4505,00 294,00
411220101010000 2259,00 2259,00
411220101020000 28700,00 980,00 28700,00 980,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #