ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417515001010000 3018303,00 369788,98 3018303,00 369788,98
417515001020000 1380664,00 158481,02 1380664,00 158481,02
419110101020000 1000,00 1000,00
419229901010000 32,00 32,00
421199901010000 1511000,00 1511000,00
421225001010000 100,00 100,00
422130101010000 14965,00 14965,00
424125091010000 2389,00 2389,00
424145001010000 204767,00 204767,00
424145101010000 66528,00 66528,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #