ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417215201030000 9486,00 1181,68 9486,00 1181,68
417215301010000 30465,00 2964,40 30465,00 2964,40
417235001010000 876716,00 876716,00
417245001010000 13300,00 13300,00
417245101010000 54700,00 54700,00
417249901010000 67400,00 67400,00
417295101010000 53108,00 18643,14 53108,00 18643,14
417295201010000 850000,00 850000,00
417299901010000 0,00
417299901040000 100000,00 100000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #