ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417199901010000 13504,00 4713,53 13504,00 4713,53
417199901040000 0,00
417215001010000 3600000,00 419090,16 3600000,00 419090,16
417215001020000 1500000,00 174620,90 1500000,00 174620,90
417215001030000 900000,00 104772,55 900000,00 104772,55
417215101010000 206572,00 13647,29 206572,00 13647,29
417215101020000 86072,00 5686,38 86072,00 5686,38
417215101030000 51643,00 3411,78 51643,00 3411,78
417215201010000 37945,00 4726,78 37945,00 4726,78
417215201020000 15810,00 1969,50 15810,00 1969,50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #