ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180591010000 160000,00 160000,00
417180611010000 15842,00 15842,00
417180611020000 6601,00 6601,00
417180611030000 3961,00 3961,00
417181211010000 700152,65 700152,65
417189911010000 561109,00 561109,00
417189911030000 282361,32 282361,32
417189911040000 15500,00 15500,00
417189911070000 100000,00 100000,00
417280111010000 3295509,16 258631,08 3295509,16 258631,08
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #