ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180121010000 6269718,00 557959,76 6269718,00 557959,76
417180121020000 2305716,00 232483,24 2305716,00 232483,24
417180121030000 1637114,39 139489,93 1637114,39 139489,93
417180131010000 463625,00 463625,00
417180131020000 154542,00 154542,00
417180141010000 324976,00 324976,00
417180141020000 109038,00 109038,00
417180151010000 17490,00 76,91 17490,00 76,91
417180151020000 7288,00 32,05 7288,00 32,05
417180151030000 4373,00 19,22 4373,00 19,22
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #