ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417280121030000 33057,00 2858,14 33057,00 2858,14
417280131010000 38436,00 3177,76 38436,00 3177,76
417280131020000 16016,00 1324,07 16016,00 1324,07
417280131030000 9610,00 794,43 9610,00 794,43
417280141010000 33734,25 1068,27 33734,25 1068,27
417280311010000 473050,01 5223,21 473050,01 5223,21
417280711010000 119950,02 119950,02
417281021010000 90000,00 90000,00
417281091010000 0,00
417289911010000 943795,00 943795,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #