ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495171801210100 -2042509,68 -163401,43 -2042509,68 -163401,43
495171801510100 -5830,20 -65,90 -5830,20 -65,90
495171806110100 -5280,80 -5280,80
495172801110100 -994501,83 -92491,16 -994501,83 -92491,16
495172801210100 -44075,40 -9297,48 -44075,40 -9297,48
495172801310100 -12812,40 -1056,16 -12812,40 -1056,16
411130311010000 300000,00 8070,14 300000,00 8070,14
411130311020000 180000,00 3362,63 180000,00 3362,63
411130311030000 120000,00 2017,48 120000,00 2017,48
411130341010000 12828,00 1875,26 12828,00 1875,26
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #