ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
419229911010000 0,00
419909911010000 106000,00 106000,00
419909912010000 10000,00 10000,00
421190011010000 140000,00 140000,00
422130011010000 10770,00 10770,00
424180411010000 252300,00 252300,00
424180511010000 120000,00 120000,00
424181011010000 57200,00 57200,00
424181021010000 358058,75 358058,75
424181061010000 250000,00 250000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #