ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180531010000 166825,00 20622,80 166825,00 20622,80
417180541010000 135303,50 135303,50
417180591010000 160000,00 160000,00
417180611010000 15842,00 15842,00
417180611020000 6601,00 6601,00
417180611030000 3961,00 3961,00
417181211010000 700152,65 12676,47 700152,65 12676,47
417189911010000 561109,00 6993,92 561109,00 6993,92
417189911030000 282361,32 282361,32
417189911040000 15500,00 15500,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #