ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180151020000 7288,00 76,18 7288,00 76,18
417180151030000 4373,00 45,71 4373,00 45,71
417180261010000 88064,00 12474,53 88064,00 12474,53
417180311010000 2690000,00 167593,64 2690000,00 167593,64
417180321010000 52500,00 28305,00 52500,00 28305,00
417180331010000 200000,00 7097,31 200000,00 7097,31
417180341010000 75200,00 4677,50 75200,00 4677,50
417180391010000 274000,00 274000,00
417180511010000 293000,00 20179,29 293000,00 20179,29
417180521010000 6221,75 6221,75
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #