ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495172801210100 -44075,40 -973,95 -44075,40 -973,95
495172801310100 -12812,40 -1084,05 -12812,40 -1084,05
411130311010000 300000,00 24796,68 300000,00 24796,68
411130311020000 180000,00 10332,02 180000,00 10332,02
411130311030000 120000,00 6198,92 120000,00 6198,92
411130341010000 12828,00 3470,57 12828,00 3470,57
411130341020000 5345,00 1446,08 5345,00 1446,08
411130341030000 3207,00 867,60 3207,00 867,60
411180111010000 64140,00 1051,99 64140,00 1051,99
411180111020000 26725,00 438,33 26725,00 438,33
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #