ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417280111020000 1048179,00 159430,99 1048179,00 159430,99
417280111030000 628908,00 95658,56 628908,00 95658,56
417280121010000 132225,00 2922,05 132225,00 2922,05
417280121020000 55095,00 1217,53 55095,00 1217,53
417280121030000 33057,00 730,46 33057,00 730,46
417280131010000 38436,00 3252,13 38436,00 3252,13
417280131020000 16016,00 1355,05 16016,00 1355,05
417280131030000 9610,00 813,04 9610,00 813,04
417280141010000 33734,25 33734,25
417280311010000 473050,01 146702,46 473050,01 146702,46
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #