ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180261010000 88064,00 21838,39 88064,00 21838,39
417180311010000 2690000,00 143126,79 2690000,00 143126,79
417180321010000 52500,00 28305,00 52500,00 28305,00
417180331010000 200000,00 9097,31 200000,00 9097,31
417180341010000 75200,00 4677,50 75200,00 4677,50
417180391010000 274000,00 274000,00
417180511010000 293000,00 19357,42 293000,00 19357,42
417180521010000 6221,75 6221,75
417180531010000 166825,00 166825,00
417180541010000 135303,50 135303,50
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #