ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417280121010000 132225,00 2532,56 132225,00 2532,56
417280121020000 55095,00 1055,26 55095,00 1055,26
417280121030000 33057,00 633,10 33057,00 633,10
417280131010000 38436,00 3394,65 38436,00 3394,65
417280131020000 16016,00 1414,44 16016,00 1414,44
417280131030000 9610,00 848,64 9610,00 848,64
417280141010000 33734,25 2401,81 33734,25 2401,81
417280311010000 473050,01 476209,63 473050,01 476209,63
417280711010000 119950,02 3185,60 119950,02 3185,60
417281021010000 90000,00 90000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #