ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180121030000 1637114,39 127315,66 1637114,39 127315,66
417180131010000 463625,00 463625,00
417180131020000 154542,00 154542,00
417180141010000 324976,00 324976,00
417180141020000 109038,00 109038,00
417180151010000 17490,00 13949,40 17490,00 13949,40
417180151020000 7288,00 5812,25 7288,00 5812,25
417180151030000 4373,00 3487,34 4373,00 3487,34
417180261010000 88064,00 20387,09 88064,00 20387,09
417180311010000 2690000,00 143126,79 2690000,00 143126,79
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #