ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417280121030000 33057,00 1210,83 33057,00 1210,83
417280131010000 38436,00 3184,96 38436,00 3184,96
417280131020000 16016,00 1327,06 16016,00 1327,06
417280131030000 9610,00 796,25 9610,00 796,25
417280141010000 33734,25 33734,25
417280311010000 473050,01 301534,74 473050,01 301534,74
417280711010000 119950,02 3185,60 119950,02 3185,60
417281021010000 90000,00 90000,00
417281091010000 0,00
417289911010000 943795,00 155719,82 943795,00 155719,82
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #