ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417181211010000 700152,65 19534,47 700152,65 19534,47
417189911010000 561109,00 3496,96 561109,00 3496,96
417189911030000 282361,32 282361,32
417189911040000 15500,00 15500,00
417189911070000 100000,00 100000,00
417280111010000 3295509,16 259690,05 3295509,16 259690,05
417280111020000 1048179,00 108204,20 1048179,00 108204,20
417280111030000 628908,00 64922,49 628908,00 64922,49
417280121010000 132225,00 4843,37 132225,00 4843,37
417280121020000 55095,00 2018,09 55095,00 2018,09
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #