ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411220111010000 30000,00 3240,00 30000,00 3240,00
411280191010000 10000,00 10000,00
411280192010000 5000,00 5000,00
412400011010000 202100,91 25013,21 202100,91 25013,21
413210011010000 1744,23 0,00 1744,23
413210011020000 500,00 344,04 500,00 344,04
413210011060000 26569,25 1399,76 26569,25 1399,76
413210011100000 51000,00 3912,27 51000,00 3912,27
413210011120000 500,00 17,94 500,00 17,94
413210011160000 300,00 22,75 300,00 22,75
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #