ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495171801210100 -2042509,68 -193976,46 -2042509,68 -193976,46
495171801510100 -5830,20 -75,72 -5830,20 -75,72
495171806110100 -5280,80 -5280,80
495172801110100 -994501,83 -118012,70 -994501,83 -118012,70
495172801210100 -44075,40 -1978,43 -44075,40 -1978,43
495172801310100 -12812,40 -892,30 -12812,40 -892,30
411130311010000 300000,00 16951,25 300000,00 16951,25
411130311020000 180000,00 7063,07 180000,00 7063,07
411130311030000 120000,00 4237,76 120000,00 4237,76
411130341010000 12828,00 1795,20 12828,00 1795,20
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #