ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
424181021010000 358058,75 358058,75
424181061010000 250000,00 250000,00
424181091010000 894027,70 894027,70
424181091020000 21465,00 21465,00
424189911030000 250000,00 0,00 250000,00
424280311020000 552000,00 100000,00 552000,00 100000,00
424281011010000 200000,00 200000,00
424281051010000 320000,00 320000,00
424289911030000 150000,00 0,00 150000,00
424289911680000 400000,00 0,00 400000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #