ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180511010000 293000,00 19132,25 293000,00 19132,25
417180521010000 6221,75 6221,75
417180531010000 166825,00 10311,40 166825,00 10311,40
417180541010000 135303,50 135303,50
417180591010000 160000,00 160000,00
417180611010000 15842,00 15842,00
417180611020000 6601,00 6601,00
417180611030000 3961,00 3961,00
417181211010000 700152,65 44387,07 700152,65 44387,07
417189911010000 561109,00 3496,96 561109,00 3496,96
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #