ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180141020000 109038,00 109038,00
417180151010000 17490,00 227,20 17490,00 227,20
417180151020000 7288,00 94,67 7288,00 94,67
417180151030000 4373,00 56,79 4373,00 56,79
417180261010000 88064,00 18654,63 88064,00 18654,63
417180311010000 2690000,00 172787,76 2690000,00 172787,76
417180321010000 52500,00 28305,00 52500,00 28305,00
417180331010000 200000,00 4650,00 200000,00 4650,00
417180341010000 75200,00 10677,50 75200,00 10677,50
417180391010000 274000,00 274000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #