ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417280111020000 1048179,00 107762,97 1048179,00 107762,97
417280111030000 628908,00 64657,77 628908,00 64657,77
417280121010000 132225,00 38025,76 132225,00 38025,76
417280121020000 55095,00 15844,10 55095,00 15844,10
417280121030000 33057,00 9506,41 33057,00 9506,41
417280131010000 38436,00 3262,31 38436,00 3262,31
417280131020000 16016,00 1359,30 16016,00 1359,30
417280131030000 9610,00 815,58 9610,00 815,58
417280141010000 33734,25 1326,59 33734,25 1326,59
417280311010000 473050,01 473050,01
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #