ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180131010000 463625,00 463625,00
417180131020000 154542,00 154542,00
417180141010000 324976,00 324976,00
417180141020000 109038,00 109038,00
417180151010000 17490,00 799,44 17490,00 799,44
417180151020000 7288,00 333,10 7288,00 333,10
417180151030000 4373,00 199,85 4373,00 199,85
417180261010000 88064,00 12189,54 88064,00 12189,54
417180311010000 2170056,00 146805,72 2170056,00 146805,72
417180321010000 25178,00 28305,00 25178,00 28305,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #