ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
419909912010000 10000,00 10000,00
421190011010000 1480000,00 1480000,00
422130011010000 9300,00 9300,00
424180411010000 230300,00 230300,00
424180511010000 109541,00 109541,00
424181011010000 200000,00 200000,00
424181021010000 299225,00 299225,00
424181061010000 350198,00 350198,00
424181091010000 1350000,00 1350000,00
424181091020000 18600,00 18600,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #