ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411180112020000 1250,00 1250,00
411180112030000 750,00 750,00
411180113010000 6000,00 6000,00
411180113020000 2500,00 2500,00
411180113030000 1500,00 1500,00
411180141010000 20406,00 20406,00
411180141020000 8503,00 8503,00
411180141030000 5102,00 5102,00
411180231010000 132000,00 97132,53 132000,00 97132,53
411180231020000 55000,00 40471,90 55000,00 40471,90
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #