ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411180141010000 20406,00 20406,00
411180141020000 8503,00 8503,00
411180141030000 5102,00 5102,00
411180231010000 132000,00 4002,73 132000,00 4002,73
411180231020000 55000,00 1667,82 55000,00 1667,82
411180231030000 33000,00 1000,63 33000,00 1000,63
411180232010000 12000,00 12000,00
411180232020000 5000,00 5000,00
411180232030000 3000,00 3000,00
411220111010000 30000,00 2075,00 30000,00 2075,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #