ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417180151020000 7288,00 237,49 7288,00 237,49
417180151030000 4373,00 142,48 4373,00 142,48
417180261010000 88064,00 11910,29 88064,00 11910,29
417180311010000 2170056,00 338183,50 2170056,00 338183,50
417180321010000 25178,00 56610,00 25178,00 56610,00
417180331010000 145118,00 6716,80 145118,00 6716,80
417180341010000 40626,00 10677,50 40626,00 10677,50
417180391010000 188321,00 0,00 188321,00
417180511010000 277940,00 19354,57 277940,00 19354,57
417180521010000 5345,00 5345,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #